| 型号 | MH600/800 |
| 输入数据(直流) | |
| 推荐使用组件功率(W) | 210 to 550W+ (2 Pieces) |
| 最大输入电压 (V) | 60V |
| MPPT电压范围 (V) | 22-55V |
| 启动电压 (V) | 22V |
| 最大输入电流(A) | 2x13A |
| 最大输入短路电流(A) | 2x19A |
| MPPT 数量 | 2 |
| 每个 MPPT的输入致 | 1 |
| 输出数据(交流) | |
| 额定输出功率 (VA) | 600VA/800VA |
| 额定输出电流(A) | 3.5A |
| 额定输出电压范国 (V) | 230V/180-275V |
| 输出频率范围(Hz) | 50/48-52Hzor60/58-62Hz |
| 功率因致 | >0.99 |
| 总谐波失真 | <3% |
| 支路最大微送变器连接数(13AVVG) | 5 |
| 效率 | |
| 峰值效率 | 96.5% |
| CEC加权效率 | 95% |
| MPPT跟踪效率 | 99% |
| 夜间损耗(mW) | <50mW |
| 机械数据 | |
| 工作环境温度(℃) | -40-+65℃ |
| 机器尺寸(长x宽x高) | 210x230x39mm |
| 重量(kg) | 2.88kg |
| 防护等级 | IP67 |
| 冷却 | 自然冷却(无风扇) |
| 其他特征 | |
| 通讯方式 | 内置WiFi/蓝牙 |
| 认证标准 | IEC/EN 62109-1/-2,IEC/EN61000-6-1/-2/-3/-4,IEC/EN61000-3-2/-3,EN 50549-1:2019,VDE-AR-N4105:2018 |
| 保修条款 | 10年 |
您也可以通过以下方式直接联系我们,到访、电话、邮箱